Auffahrrampen Ladeschienen und Rampen ohne Rand
Typ Ladeschienen und Rampen|L: 5210, B: 405 (mm)|Artikelnummer: 8613010018
Preis Bündel
(inkl. Versandkosten)
:
€ 2.434,95
€ 2.921,94 inkl. MwSt.
Anzahl
Lieferung nach Vereinbarung
Kostenlose Abholung in Wapenveld (NL)
Wählen Sie eine Ausführung dieses Produkts
- Auswählen typ Typ
| Lieferzeit | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ladeschienen und Rampen | ohne Rand | Neu | 50 - 80 cm | 5150 | 2510 | - | Aluminium (AI) | - | - | 550 | 690 | Fahrfläche mit Anti-Rutsch-Profil | 405 | - | - | 8613001003 | € 1.311,45 | Lieferung 6. November | |
|
Ladeschienen und Rampen | ohne Rand | Neu | 50 - 80 cm | 4390 | 3050 | - | Aluminium (AI) | - | - | 670 | 850 | Fahrfläche mit Anti-Rutsch-Profil | 405 | - | - | 8613010006 | € 1.448,45 | Lieferung 6. November | |
|
Ladeschienen und Rampen | ohne Rand | Neu | 80 - 120 cm | 3470 | 3590 | - | Aluminium (AI) | - | - | 790 | 1000 | Fahrfläche mit Anti-Rutsch-Profil | 405 | - | - | 8613010009 | € 1.571,45 | Lieferung 6. November | |
|
Ladeschienen und Rampen | ohne Rand | Neu | 80 - 120 cm | 2860 | 4130 | - | Aluminium (AI) | - | - | 920 | 1160 | Fahrfläche mit Anti-Rutsch-Profil | 405 | - | - | 8613010012 | € 1.778,45 | Lieferung 6. November | |
|
Ladeschienen und Rampen | ohne Rand | Neu | 120 - 150 cm | 2120 | 5210 | - | Aluminium (AI) | - | - | 1160 | 1470 | Fahrfläche mit Anti-Rutsch-Profil | 405 | - | - | 8613010018 | € 2.434,95 | nach Rücksprache | |
|
Ladeschienen und Rampen | ohne Rand | Neu | 80 - 120 cm | 2430 | 4670 | - | Aluminium (AI) | - | - | 1040 | 1310 | Fahrfläche mit Anti-Rutsch-Profil | 405 | - | - | 8613010015 | € 2.659,95 | nach Rücksprache |
Spezifikationen
Abmessungen & Gewicht
Länge (mm)
5210
Breite (mm)
405
Innenbreite (mm)
325
Gewicht (kg)
51
Höhendifferenz
120 - 150 cm
Min Höhe (mm)
1160
Kapazität & Belastbarkeit
Tragkraft (kg)
2120
Material & Konstruktion
Material
Aluminium (AI)
Oberseite
Fahrfläche mit Anti-Rutsch-Profil
Funktionen & Ausführung
Typ
Ladeschienen und Rampen
Ausführung
ohne Rand
Technische Daten
Max Höhe (mm)
1470
Produktdetails
Artikelnummer:
8613010018
Artikelzustand
Neu
Bestand (Stück)
2
EAN-Code (Gtin):
8719424120714
Beschreibung
Diese Verladeschienen sind geeignet für die Verladung von leichten bis mittelschweren Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartengeräten oder Rasentraktoren, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind. Die Fahrfläche ist im unteren Bereich verstärkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verlängert.
- Tragkraft ist pro Satz;
- Traglastangabe bei Achsenabstand = 1500 mm.
Standardmäßig wird diese Auffahrrampe mit Anschluss "A" und einem flachen Boden "1", siehe Detailfotos, geliefert. Optional ist es möglich, dies auf Wunsch anzupassen, nehmen Sie dazu für die Möglichkeiten Kontakt mit uns auf oder geben Sie während dem Bestellvorgang Ihre Präferenzen an.
- Tragkraft ist pro Satz;
- Traglastangabe bei Achsenabstand = 1500 mm.
Standardmäßig wird diese Auffahrrampe mit Anschluss "A" und einem flachen Boden "1", siehe Detailfotos, geliefert. Optional ist es möglich, dies auf Wunsch anzupassen, nehmen Sie dazu für die Möglichkeiten Kontakt mit uns auf oder geben Sie während dem Bestellvorgang Ihre Präferenzen an.