Blauer Standard-Selbstkipper, geschlossene Wände, Kombi-Angebot mit 2 Stück
Inhalt (Ltr) 600|L: 1290, B: 1070, H: 835 (mm)|Artikelnummer: 19600W-02-2
Clevere Wahl
Preis Bündel
(zzgl. Versandkosten)
:
€ 1.380,95
€ 1.657,14 inkl. MwSt.
Anzahl
Bestellen Sie noch 1 weitere und profitieren Sie
Lieferung 19. November
Kostenlose Abholung in Wapenveld (NL)
Wählen Sie eine Ausführung dieses Produkts
- Auswählen inhalt (Ltr) Inhalt (Ltr)
| Lieferzeit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ständer | lackiert | 1260 | 770 | 835 | 750 | 300 | 116 | 19300MS-02 | Preis auf Anfrage | nach Rücksprache | |
|
Ständer | lackiert | 1290 | 770 | 1020 | 750 | 300 | 116 | 19300W-02-ZR | € 696,45 | Lieferung 19. November | |
|
Ständer | lackiert | 1290 | 770 | 1020 | 750 | 300 | 112 | 19300W-02-MR |
|
Lieferung 19. November | |
|
Ständer | lackiert | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 131 | 19600W-02 | € 729,95 | Lieferung 19. November | |
|
niedrige Höhe | lackiert | 960 | 640 | 540 | 750 | 150 | 70 | 19150W-02 | € 770,95 | nach Rücksprache | |
|
Ständer | lackiert | 1290 | 770 | 835 | 750 | 300 | 112 | 19300W-02 | € 789,45 | Lieferung 19. November | |
|
Ständer | lackiert | 1290 | 770 | 835 | 750 | 300 | 112 | 19300BN-02 | € 789,45 | nach Rücksprache | |
|
niedrige Höhe | lackiert | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 82 | 19225W-02 | € 838,95 | nach Rücksprache | |
|
niedrige Höhe | lackiert | 1210 | 960 | 540 | 750 | 275 | 90 | 19275W-02 | € 875,95 | nach Rücksprache | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | lackiert | 960 | 640 | 540 | 750 | 150 | 72 | 19150W-SP | € 901,95 | nach Rücksprache | |
|
Ständer | lackiert | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 131 | 19600W-03 | € 906,45 | nach Rücksprache | |
|
Ständer | lackiert | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 173 | 19900W-02 | € 910,95 | Lieferung 19. November | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | lackiert | 1290 | 770 | 835 | 750 | 300 | 130 | 19300W-SP | € 942,45 | nach Rücksprache | |
|
Ständer | feuerverzinkt | 1290 | 770 | 835 | 750 | 300 | 121 | 19300V-02 | € 986,95 | nach Rücksprache | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | lackiert | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 84 | 19225W-SP | € 990,95 | nach Rücksprache | |
|
niedrige Höhe | feuerverzinkt | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 89 | 19225V-02 | € 994,95 | nach Rücksprache | |
|
Ständer | lackiert | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 173 | 19900S-02 | Preis auf Anfrage | nach Rücksprache | |
|
Ständer | lackiert | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 205 | 191200W-02 | € 1.018,95 | Lieferung 19. November | |
|
niedrige Höhe | feuerverzinkt | 1210 | 960 | 540 | 750 | 275 | 97 | 19275V-02 | € 1.021,45 | nach Rücksprache | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | lackiert | 1210 | 960 | 540 | 750 | 275 | 92 | 19275W-SP | € 1.029,45 | nach Rücksprache | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | feuerverzinkt | 960 | 640 | 540 | 750 | 150 | 78 | 19150V-SP | € 1.035,45 | nach Rücksprache | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | lackiert | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 150 | 19600W-SP-03 | € 1.044,95 | nach Rücksprache | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | lackiert | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 150 | 19600W-SP | € 1.063,45 | nach Rücksprache | |
|
Ständer | feuerverzinkt | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 141 | 19600V-02 | € 1.087,45 | nach Rücksprache | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | feuerverzinkt | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 91 | 19225V-SP | € 1.121,95 | nach Rücksprache | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | lackiert | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 190 | 19900W-SP | € 1.130,95 | nach Rücksprache | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | feuerverzinkt | 1290 | 770 | 835 | 750 | 300 | 156 | 19300V-SP | € 1.136,45 | nach Rücksprache | |
|
Ständer | lackiert | 1800 | 1570 | 1100 | 1500 | 1700 | 240 | 191700W-02 | € 1.147,45 | Lieferung 19. November | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | feuerverzinkt | 1210 | 960 | 540 | 750 | 275 | 99 | 19275V-SP | € 1.167,45 | nach Rücksprache | |
|
Ständer | feuerverzinkt | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 190 | 19900V-02 | € 1.192,45 | nach Rücksprache | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | feuerverzinkt | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 164 | 19600V-SP | € 1.235,45 | nach Rücksprache | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | lackiert | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 215 | 191200W-SP-01 | € 1.283,45 | nach Rücksprache | |
|
Ständer | feuerverzinkt | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 205 | 191200V-02 | € 1.288,95 | nach Rücksprache | |
|
Ständer | lackiert | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 265 | 192100W-02 | € 1.310,45 | Lieferung 19. November | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | feuerverzinkt | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 211 | 19900V-SP | € 1.341,95 | nach Rücksprache | |
|
Partie-Angebote | lackiert | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 131 | 19600W-02-2 | € 1.380,95 | Lieferung 19. November | |
|
Partie-Angebote | lackiert | 960 | 640 | 540 | 750 | 150 | 70 | 19150W-02-2 |
|
nach Rücksprache | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | lackiert | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 215 | 191200W-SP | € 1.405,95 | nach Rücksprache | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | feuerverzinkt | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 230 | 191200V-SP | € 1.488,95 | nach Rücksprache | |
|
Partie-Angebote | lackiert | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 82 | 19225W-02-2 |
|
nach Rücksprache | |
|
Partie-Angebote | lackiert | 1210 | 960 | 540 | 750 | 275 | 90 | 19275W-02-2 | € 1.572,45 | nach Rücksprache | |
|
Partie-Angebote | lackiert | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 173 | 19900W-02-2 | € 1.579,90 | Lieferung 19. November | |
|
Partie-Angebote | lackiert | 960 | 640 | 540 | 750 | 150 | 72 | 19150W-SP-2 | € 1.658,45 | nach Rücksprache | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | lackiert | 1800 | 1570 | 1103 | 1500 | 1700 | 309 | 191700W-SP | € 1.729,45 | nach Rücksprache | |
|
Ständer | feuerverzinkt | 1800 | 1570 | 1100 | 1500 | 1700 | 258 | 191700V-02 | € 1.774,95 | nach Rücksprache | |
|
Partie-Angebote | lackiert | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 84 | 19225W-SP-2 | € 1.780,45 | nach Rücksprache | |
|
Partie-Angebote | lackiert | 1210 | 960 | 540 | - | 275 | 92 | 19275W-SP-2 | € 1.848,95 | nach Rücksprache | |
|
Partie-Angebote | lackiert | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 205 | 191200W-02-2 | € 1.855,45 | Lieferung 19. November | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | lackiert | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 290 | 192100W-SP | € 1.885,95 | nach Rücksprache | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | feuerverzinkt | 1800 | 1570 | 1100 | 1500 | 1700 | 240 | 191700V-SP | € 1.976,45 | nach Rücksprache | |
|
Ständer | feuerverzinkt | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 285 | 192100V-02 | € 1.986,45 | nach Rücksprache | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | lackiert | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 190 | 19900W-SP-2 | € 2.115,45 | nach Rücksprache | |
|
Partie-Angebote | feuerverzinkt | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 205 | 191200V-02-2 |
|
nach Rücksprache | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | feuerverzinkt | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 318 | 192100V-SP | € 2.186,45 | nach Rücksprache | |
|
Partie-Angebote | lackiert | 1800 | 1570 | 1100 | 1500 | 1700 | 240 | 191700W-02-2 | € 2.216,95 | Lieferung 19. November | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | lackiert | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 215 | 191200W-SP-2 | € 2.321,95 | nach Rücksprache | |
|
Partie-Angebote | lackiert | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 265 | 192100W-02-2 | € 2.481,45 | Lieferung 19. November | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | lackiert | 1800 | 1570 | 1103 | 1500 | 1700 | 309 | 191700W-SP-2 | € 2.708,95 | nach Rücksprache | |
|
mit Sieb + Ablasshahn | lackiert | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 290 | 192100W-SP-2 | € 2.966,45 | nach Rücksprache |
Spezifikationen
Artikelnummer:
19600W-02-2
Länge (mm)
1290
Breite (mm)
1070
Innenbreite (mm)
990
Höhe (mm)
835
Innenhöhe (mm)
730
Einsetzhöhe (mm)
80
Gewicht (kg)
131
Tragkraft (kg)
1000
Inhalt (Ltr)
600
Material
Stahl
Wände
geschlossen
Boden
glatte Stahlplatte
Farbe
blau
RAL-Farbe
5010
Oberflächenbeschaffenheit
lackiert
Typ
Selbstkipper
Ausführung
Partie-Angebote
Weitere Spezifikationen
nicht wasserdicht
Artikelzustand
Neu
Bestand (Stück)
2
EAN-Code (Gtin):
8719424159660
Beschreibung
Der bewährte Kippbehälter von Kruizinga.de mit Abrollmechanismus.
- Inhalt: 600 Liter;
- günstiger Lastschwerpunkt;
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz;
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil;
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen;
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen;
- Rollen nachrüstbar.
Gegen Aufpreis Öl- und wasserdicht lieferbar. Auch in anderen Farben erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Wenn Sie diesen Kippbehälter mit den nachfolgenden Rädern kombinieren, dann beträgt die Ladekapazität 900 Kg.
- Inhalt: 600 Liter;
- günstiger Lastschwerpunkt;
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz;
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil;
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen;
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen;
- Rollen nachrüstbar.
Gegen Aufpreis Öl- und wasserdicht lieferbar. Auch in anderen Farben erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Wenn Sie diesen Kippbehälter mit den nachfolgenden Rädern kombinieren, dann beträgt die Ladekapazität 900 Kg.
Ähnliche Produkte
Restbestand angebot
Bewertungen
9 von 10, 86 Bewertungen
5 Bewertungen
44 Bewertungen
4 Bewertungen
39 Bewertungen
3 Bewertungen
3 Bewertungen
2 Bewertungen
0 Bewertungen
1 Bewertung
0 Bewertungen
10 von 10
superschnell geliefert, einen Tag nach der Bestellung und sorgfältig verpackt - die Kippbehälter sahen top aus.
supersnel geleverd, dag na de bestelling en keurig verpakt- kantelbakken zagen er top uit.
Automatisch aus dem Niederländischen übersetzt ·
Herr Hanneman |
28-10-2026
10 von 10
Sehr gut.
Zeer goed.
Automatisch aus dem Niederländischen übersetzt ·
27-10-2026
8 von 10
perfekt organisiert
perfect geregeld
Automatisch aus dem Niederländischen übersetzt ·
Herr . |
25-08-2026
8 von 10
Entspricht den Anforderungen, Preis/Leistung ist prima
Voldoet aan de gestelde eisen, prijs/kwaliteit is prima
Automatisch aus dem Niederländischen übersetzt ·
13-02-2026
Oft zusammen bestellt